Result Togel
| Tanggal | Periode | Nomor |
|---|---|---|
| 18-11-2026 | NJE-651 | 8890 |
| 17-11-2026 | NJE-650 | 6142 |
| 16-11-2026 | NJE-649 | 0826 |
| 15-11-2026 | NJE-648 | 2923 |
| 14-11-2026 | NJE-647 | 2979 |
| 13-11-2026 | NJE-646 | 6891 |
| 12-11-2026 | NJE-645 | 1649 |
| 11-11-2026 | NJE-644 | 1447 |
| 10-11-2026 | NJE-643 | 7733 |
| 09-11-2026 | NJE-642 | 9734 |
| 08-11-2026 | NJE-641 | 5568 |
| 07-11-2026 | NJE-640 | 9909 |
| 06-11-2026 | NJE-639 | 2409 |
| 05-11-2026 | NJE-638 | 3480 |
| 04-11-2026 | NJE-637 | 7152 |
| 03-11-2026 | NJE-636 | 7463 |
| 02-11-2026 | NJE-635 | 8416 |
| 01-11-2026 | NJE-634 | 6268 |
| 31-10-2026 | NJE-633 | 3306 |
| 30-10-2026 | NJE-632 | 9777 |
